PharmaSUG 2023, San Francisco, CA, May 15-17, 2023:
PharmaSUG 2021, Virtual, May 24-27, 2021:
PharmaSUG 2019, Philadelphia, PA, June 16-19, 2019:
PharmaSUG 2018, Seattle, WA, April 29 - May 2, 2018:
SESUG 2017, Cary, NC, November 5-7, 2017:
PharmaSUG 2017, Baltimore, MD, May 14-17, 2017:
PharmaSUG 2016, Denver, CO, May 8-11, 2016:
BASUG, Cambridge MA, December 3, 2015:
- Calculating the Percentage Using PROC TABULATE
PharmaSUG 2015, Orlando, FL, May 17-20, 2015:
PharmaSUG 2014, San Diego, CA, June 1-4, 2014:
WUSS 2013, Las Vegas, NV, November 13-15, 2013:
NESUG 2013, Burlington, VT, September, 08-11, 2013:
PharmaSUG 2013, Chicago, IL, May 12-15, 2013:
NESUG 2012, Baltimore, MD, November 11-14, 2012:
WUSS 2012, Long Beach, CA, September 5-7, 2012:
PharmaSUG 2012, San Francisco, CA, May 13-16, 2012:
NESUG 2011, Portland, ME, September 11-14, 2011:
PharmaSUG 2011, Nashville, TN, May 8-11, 2011:
NESUG 2010, Baltimore, MD, November 14-17, 2010:
PharmaSUG 2010, Orlando, FL, May 23-26, 2010:
NESUG 2009, Burlington, VT, September 13-16, 2009:
SAS Global Forum 2009, Washington, D.C., March 22-25, 2009:
NESUG 2008, Pittsburgh, PA, September 14-17, 2008:
PharmaSUG 2008, Atlanta, GA, June 1-4 2008:
NESUG 2007, Baltimore, MD, November 11-14 2007:
PharmaSUG 2007, Denver, CO, June 3-6 2007:
Other Presentations:
These are some of the papers I have presented at different local meetings...
|